栄養素として重要なミネラルは17種類。
厚生労働省により摂取基準が定められているのは13種類で体内に多く存在する
5種類を主要ミネラル、極わずかしか存在しない8種類を微量ミネラルと呼びます。
主要ミネラル
ナトリウム | カリウムと作用し、細胞の浸透圧を保ち、体内の水分を調節する。慢性的な摂り過ぎが続くと、高血圧や腎臓病をまねく。 | 食塩、しらす干し、イワシ丸干し、カップめん、薄口しょうゆ、梅干しなど。 |
カリウム | 細胞内に存在し、ナトリウムと作用して細胞の浸透圧を保つ。余分なナトリウムを排出し、血圧を下げる。 | 野菜、果物、海藻の他納豆にも多く含まれる。ドライフルーツなどの乾物にも豊富。ほうれん草、里芋、モロヘイヤ、アボガド、干し柿、納豆、昆布など。 |
カルシウム | 骨や歯の材料となるほか、筋肉の収縮を円滑にし、精神を安定させてイライラを解消する効果がある。 | 乳製品、魚介、野菜、海藻に豊富。ヨーグルト、牛乳、干しエビ、ワカサギ、モロヘイヤ、干しひじき、ゴマなど。 |
マグネシウム | 体内のカルシウムの量を調節し、筋肉の収縮をコントロールする。ストレスが生じると消費される。 | 貝類や干物の他、ナッツ類、玄米などに豊富。あさり、イワシ丸干し、ほうれん草、玄米など。 |
リン | カルシウムと結合して骨や歯の材料になるが、摂り過ぎはカルシウムの吸収や排泄に悪影響がある。 | 動物性食品から植物性食品まで幅広く含まれる。ヨーグルト、牛乳、豚レバー、ささみ、イワシ丸干し、カツオ、納豆、豆腐、など。 |
微量ミネラル
鉄 | 赤血球の材料となって全身に酸素を運んだり、肝臓や筋肉に貯蔵される。吸収率が悪いため不足しがちになりやすい。 | 肉はレバーなど内臓に多く、魚介は貝類に豊富。豚レバー、鶏レバー、しじみ、あさり、干しひじき、納豆、大根の葉など。 |
亜鉛 | 約200種の酵素の働きをサポート。傷の治りを早くしたり、味覚を正常に保つ。 | 肉や魚介、大豆製品など、たんぱく質を含むものに多い。牡蠣、豚レバー、牛赤身肉、高野豆腐、ウナギのかば焼き、ホタテ、シジミ、あさり、アーモンドなど。 |
銅 | 鉄を体内で利用しやすい形に変え、赤血球の合成を助けたり、骨や皮膚を丈夫にするコラーゲンの材料になる。 | レバーや魚介類の他、大豆などの豆類、ナッツ類にとくに多い。牛・豚・鶏レバー、シャコ、イイダコ納豆、高野豆腐、アーモンド、ココアなど。 |
マンガン | 酵素の構成成分となり、骨の形成をサポートしたり、糖質、脂質、タンパク質の代謝を助ける。 | 土壌中のマンガンを吸収した植物性食品に豊富。玄米、モロヘイヤ、明日葉、レンコン、タケノコ、しょうが、大葉、がんもどき、アーモンドなど。 |
ヨウ素 | 主に甲状腺に存在し、甲状腺ホルモンの材料になる。3大栄養素の代謝を活発にし、余分な脂肪を燃やしたり、子供の発育を促す。 | 海産物に豊富。特にこんぶ。昆布、干しひじき、わかめ、たら、牡蠣、イワシ、アジ、など。 |
セレン | 抗酸化作用で細胞を守る。ビタミンEと合わせると効果がアップ。不足すると、がんや様々な病気にかかるリスクが高まる。 | 肉や魚介、卵、小麦粉由来のパンやパスタなどに多い。育った土壌中のセレン濃度が影響する。 |
クロム | インスリンの働きを助けた糖質の代謝を促し、血糖値を下げる。脂質の代謝を助けて、コレステロールを下げる作用がある。 | 肉や魚、海藻など、さまざまな食品に含まれる。環境のクロム濃度が影響する。 |
モリブデン | 鉄の利用を助け貧血の予防をする他、老廃物である尿酸の代謝を促す。 | 乳製品や肉、野菜、豆類、穀物など幅広く含まれる。土壌中のモリブデン濃度が影響する。 |
その他のミネラル
イオウ、フッ素、塩素、コバルト |
![]() |